Kies je categorie
Menu

METAALBOREN: KOBALT 5% / KELFORT

HSS metaalboren 5% cobalt, blankgeslepen, met splitpoint en gold finish. Volgens DIN 338RN.
Varianten worden geladen
ArtikelnummerEANArt.nr. MerkNuttige boorlengteTotale boorlengteSchacht diameterBoordiameterPrijs perBeschikbaarheid (Sint-Oedenrode)Eenheid
15131108714678015298151311012 mm34 mm1 mm1,0 mm
15131158714678015304151311518 mm40 mm1,5 mm1,5 mm
15131208714678015311151312024 mm49 mm2 mm2,0 mm
15131248714678015328151312430 mm57 mm2,4 mm2,4 mm
15131258714678015335151312530 mm57 mm2,5 mm2,5 mm
15131308714678015342151313033 mm61 mm3 mm3,0 mm
15131318714678015359151313136 mm65 mm3,1 mm3,1 mm
15131328714678015366151313236 mm65 mm3,2 mm3,2 mm
15131338714678015373151313336 mm65 mm3,3 mm3,3 mm
15131358714678015380151313539 mm70 mm3,5 mm3,5 mm
15131368714678015397151313639 mm70 mm3,6 mm3,6 mm
15131408714678015403151314043 mm75 mm4 mm4,0 mm
15131418714678015410151314143 mm75 mm4,1 mm4,1 mm
15131428714678015427151314243 mm75 mm4,2 mm4,2 mm
15131458714678015434151314547 mm80 mm4,5 mm4,5 mm
15131508714678015441151315052 mm86 mm5 mm5,0 mm
15131518714678015458151315152 mm86 mm5,1 mm5,1 mm
15131558714678015465151315552 mm86 mm5,5 mm5,5 mm
15131608714678015472151316057 mm93 mm6 mm6,0 mm
15131658714678015489151316563 mm101 mm6,5 mm6,5 mm
15131708714678015496151317069 mm109 mm7 mm7,0 mm
15131758714678015502151317569 mm109 mm7,5 mm7,5 mm
15131808714678015519151318075 mm117 mm8 mm8,0 mm
15131858714678015526151318575 mm117 mm8,5 mm8,5 mm
15131908714678015533151319081 mm125 mm9 mm9,0 mm
15131958714678015540151319581 mm125 mm9,5 mm9,5 mm
15132008714678015557151320087 mm133 mm10 mm10,0 mm
15132108714678015564151321094 mm142 mm11 mm11,0 mm
151322087146780155711513220101 mm151 mm12 mm12,0 mm
151323087146780155881513230101 mm151 mm13 mm13,0 mm

Vraag een account aan of log in om prijzen te kunnen zien.